Pertes nutritionnelles: Tchad - Riz - 2011

Nutriments perdus (quantité)
Total Tchad Barh El Gazal Batha Borkou Chari-Baguirmi Ennedi Guéra Hadjer Lamis Kanem Lac Logone-Occidental Logone-Oriental Mandoul Mayo-Kebbi-Est Mayo-Kebbi-Ouest Moyen-Chari Ouaddaï Salamat Sila Tandjilé Tibesti Ville de Ndjamena Wadi Fira
Énergie (kcal)   74.343.637.194 - - - 5.017.675.866 - 92.358.604 527.923.635 - 46.557.821 3.915.079.725 6.054.456.884 1.638.475.178 14.723.820.346 3.674.093.452 2.068.553.841 - 11.383.994.756 74.946.736 25.125.700.350 - - -  
Glucides (t)   16.679 - - - 1.126 - 20,7 118,4 - 10,4 878,4 1.358 367,6 3.303 824,3 464,1 - 2.554 16,8 5.637 - - -  
Protéines (t)   1.470 - - - 99,2 - 1,8 10,4 - 0,9 77,4 119,7 32,4 291,1 72,6 40,9 - 225,1 1,5 496,8 - - -  
Lipides (t)   127,8 - - - 8,6 - 0,2 0,9 - 0,1 6,7 10,4 2,8 25,3 6,3 3,6 - 19,6 0,1 43,2 - - -  
Fibres alimentaires (t)   298,2 - - - 20,1 - 0,4 2,1 - 0,2 15,7 24,3 6,6 59,1 14,7 8,3 - 45,7 0,3 100,8 - - -  
Calcium, Ca (t)   2,6 - - - 0,2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 - 0,4 0,0 0,9 - - -  
Fer, Fe (t)   0,3 - - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 - - -  
Zinc, Zn (t)   0,2 - - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 - - -  
Folates totaux (t)   0,0 - - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - -  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3