Pertes nutritionnelles: Tchad - Riz - 2012

Nutriments perdus (quantité)
Total Tchad Barh El Gazal Batha Borkou Chari-Baguirmi Ennedi Guéra Hadjer Lamis Kanem Lac Logone-Occidental Logone-Oriental Mandoul Mayo-Kebbi-Est Mayo-Kebbi-Ouest Moyen-Chari Ouaddaï Salamat Sila Tandjilé Tibesti Ville de Ndjamena Wadi Fira
Énergie (kcal)   70.178.193.657 - 757.038 - 2.273.753.636 - 144.594.209 771.551.461 - 41.258.557 3.979.821.330 7.089.939.928 2.977.949.429 27.222.391.789 5.553.765.484 981.450.949 - 4.299.404.003 75.703.774 14.765.852.072 - - -  
Glucides (t)   15.745 - 0,2 - 510,1 - 32,4 173,1 - 9,3 892,9 1.591 668,1 6.107 1.246 220,2 - 964,6 17,0 3.313 - - -  
Protéines (t)   1.387 - 0,0 - 45,0 - 2,9 15,3 - 0,8 78,7 140,2 58,9 538,2 109,8 19,4 - 85,0 1,5 291,9 - - -  
Lipides (t)   120,7 - 0,0 - 3,9 - 0,2 1,3 - 0,1 6,8 12,2 5,1 46,8 9,5 1,7 - 7,4 0,1 25,4 - - -  
Fibres alimentaires (t)   281,5 - 0,0 - 9,1 - 0,6 3,1 - 0,2 16,0 28,4 11,9 109,2 22,3 3,9 - 17,2 0,3 59,2 - - -  
Calcium, Ca (t)   2,4 - 0,0 - 0,1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,2 0,1 0,9 0,2 0,0 - 0,1 0,0 0,5 - - -  
Fer, Fe (t)   0,3 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 - - -  
Zinc, Zn (t)   0,2 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - -  
Folates totaux (t)   0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - - -  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3