Pertes nutritionnelles: Togo - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   515.629 620.178 591.603 615.601 636.291  
Glucides   604.216 726.728 693.243 721.364 745.609  
Protéines   956.081 1.149.938 1.096.952 1.141.450 1.179.814  
Lipides   197.899 238.026 227.058 236.269 244.210  
Fibres alimentaires   1.028.671 1.237.247 1.180.238 1.228.114 1.269.391  
Calcium, Ca   77.870 93.659 89.344 92.968 96.093  
Fer, Fe   1.138.013 1.368.758 1.305.690 1.358.655 1.404.319  
Zinc, Zn   560.300 673.908 642.856 668.933 691.416  
Folates totaux   330.166 397.111 378.813 394.179 407.428  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3