Pertes nutritionnelles: Togo - Mil - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2003 2004 2005 2006 2007
Énergie   25.689 20.323 25.516 30.604 33.408  
Glucides   29.269 23.155 29.072 34.868 38.063  
Protéines   43.684 34.559 43.391 52.042 56.810  
Lipides   13.373 10.579 13.283 15.931 17.391  
Fibres alimentaires   45.592 36.068 45.285 54.314 59.290  
Calcium, Ca   2.741 2.168 2.722 3.265 3.564  
Fer, Fe   133.271 105.432 132.375 158.768 173.314  
Zinc, Zn   48.867 38.659 48.538 58.215 63.549  
Folates totaux   18.198 14.396 18.075 21.679 23.665  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3