Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2003 2004 2005 2006 2007
Énergie   30.040 34.119 36.655 36.924 40.582  
Glucides   43.134 48.990 52.631 53.019 58.270  
Protéines   41.775 47.448 50.974 51.349 56.435  
Lipides   1.687 1.916 2.059 2.074 2.279  
Fibres alimentaires   8.650 9.824 10.554 10.632 11.685  
Calcium, Ca   2.865 3.254 3.496 3.522 3.871  
Fer, Fe   29.942 34.007 36.535 36.803 40.449  
Zinc, Zn   24.429 27.746 29.808 30.028 33.002  
Folates totaux   14.796 16.805 18.054 18.187 19.989  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3