Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   85.299 112.768 104.749 106.223 160.210  
Glucides   122.478 161.921 150.406 152.523 230.042  
Protéines   118.621 156.821 145.669 147.720 222.797  
Lipides   4.791 6.334 5.883 5.966 8.998  
Fibres alimentaires   24.561 32.470 30.161 30.585 46.130  
Calcium, Ca   8.136 10.756 9.991 10.132 15.281  
Fer, Fe   85.020 112.399 104.406 105.876 159.686  
Zinc, Zn   69.367 91.706 85.184 86.383 130.287  
Folates totaux   42.014 55.544 51.594 52.320 78.912  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3