Pertes nutritionnelles: Eastern, Ouganda - Maïs - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   910.649.232.409 877.285.604.265 931.264.722.314 897.088.328.889 839.347.177.992 415.762.521.148 347.159.552.720 626.931.982.291 626.931.982.291 626.931.982.291  
Glucides (t)   193.450 186.363 197.829 190.569 178.303 88.321 73.747 133.180 133.180 133.180  
Protéines (t)   20.376 19.630 20.838 20.073 18.781 9.303 7.768 14.028 14.028 14.028  
Lipides (t)   9.056 8.724 9.261 8.921 8.347 4.135 3.452 6.235 6.235 6.235  
Fibres alimentaires (t)   18.364 17.691 18.780 18.090 16.926 8.384 7.001 12.643 12.643 12.643  
Calcium, Ca (t)   15,1 14,5 15,4 14,9 13,9 6,9 5,8 10,4 10,4 10,4  
Fer, Fe (t)   8,8 8,5 9,0 8,7 8,1 4,0 3,4 6,1 6,1 6,1  
Zinc, Zn (t)   4,5 4,4 4,6 4,5 4,2 2,1 1,7 3,1 3,1 3,1  
Folates totaux (t)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3