Pertes nutritionnelles: Eastern, Ouganda - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   510.553 426.309 769.867 769.867 769.867  
Glucides   694.126 579.592 1.046.679 1.046.679 1.046.679  
Protéines   813.416 679.198 1.226.557 1.226.557 1.226.557  
Lipides   165.794 138.437 250.002 250.002 250.002  
Fibres alimentaires   740.037 617.927 1.115.908 1.115.908 1.115.908  
Calcium, Ca   22.869 19.095 34.484 34.484 34.484  
Fer, Fe   1.203.232 1.004.693 1.814.365 1.814.365 1.814.365  
Zinc, Zn   622.024 519.387 937.956 937.956 937.956  
Folates totaux   302.799 252.836 456.594 456.594 456.594  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3