Pertes nutritionnelles: Eastern, Ouganda - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Énergie (kcal)   65.307.542.400 65.307.542.400 65.307.542.400 65.307.542.400 65.307.542.400 104.982.162.737 63.364.469.157 127.282.872.923 75.277.676.430 69.135.625.870  
Glucides (t)   14.557 14.557 14.557 14.557 14.557 23.401 14.124 28.372 16.780 15.411  
Protéines (t)   1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.906 1.150 2.311 1.367 1.255  
Lipides (t)   91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 146,6 88,5 177,8 105,1 96,6  
Fibres alimentaires (t)   145,9 145,9 145,9 145,9 145,9 234,6 141,6 284,4 168,2 154,5  
Calcium, Ca (t)   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,3 1,4 2,8 1,7 1,5  
Fer, Fe (t)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3