Pertes nutritionnelles: Eastern, Ouganda - Riz - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   69.567.984.669 77.497.791.250 76.960.001.504 75.039.937.835 38.648.977.421 53.343.217.647 40.097.785.615 63.006.530.795 63.006.530.795 63.006.530.795  
Glucides (t)   15.507 17.275 17.155 16.727 8.615 11.890 8.938 14.044 14.044 14.044  
Protéines (t)   1.263 1.407 1.397 1.362 701,7 968,5 728,0 1.144 1.144 1.144  
Lipides (t)   97,2 108,2 107,5 104,8 54,0 74,5 56,0 88,0 88,0 88,0  
Fibres alimentaires (t)   155,5 173,2 172,0 167,7 86,4 119,2 89,6 140,8 140,8 140,8  
Calcium, Ca (t)   1,6 1,7 1,7 1,7 0,9 1,2 0,9 1,4 1,4 1,4  
Fer, Fe (t)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3