Pertes nutritionnelles: Western, Ouganda - Mil - Toutes les années

Nutriments perdus (quantité)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Énergie (kcal)   19.198.385.987 20.000.476.060 19.868.596.507 19.260.351.771 11.944.595.732 17.724.931.220 8.203.354.281 31.922.452.499 31.922.452.499 31.922.452.499  
Glucides (t)   4.460 4.646 4.616 4.475 2.775 4.118 1.906 7.416 7.416 7.416  
Protéines (t)   386,3 402,4 399,8 387,6 240,3 356,7 165,1 642,3 642,3 642,3  
Lipides (t)   76,1 79,3 78,7 76,3 47,3 70,3 32,5 126,5 126,5 126,5  
Fibres alimentaires (t)   784,3 817,1 811,7 786,9 488,0 724,1 335,1 1.304 1.304 1.304  
Calcium, Ca (t)   16,1 16,8 16,7 16,1 10,0 14,9 6,9 26,8 26,8 26,8  
Fer, Fe (t)   0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3  
Zinc, Zn (t)   0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3