Pertes nutritionnelles: Ouganda - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   1.788.587 1.788.587 1.788.587  
Glucides   2.431.688 2.431.688 2.431.688  
Protéines   2.849.586 2.849.586 2.849.586  
Lipides   580.814 580.814 580.814  
Fibres alimentaires   2.592.523 2.592.523 2.592.523  
Calcium, Ca   80.115 80.115 80.115  
Fer, Fe   4.215.205 4.215.205 4.215.205  
Zinc, Zn   2.179.097 2.179.097 2.179.097  
Folates totaux   1.060.777 1.060.777 1.060.777  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3