Pertes nutritionnelles: Ouganda - Mil - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2003 2004 2005 2006 2007
Énergie   163.666 231.694 236.253 267.124 256.087  
Glucides   243.344 344.490 351.268 397.168 380.758  
Protéines   234.490 331.956 338.488 382.718 366.904  
Lipides   21.182 29.986 30.576 34.571 33.143  
Fibres alimentaires   480.605 680.368 693.756 784.409 751.998  
Calcium, Ca   370.835 524.972 535.302 605.249 580.242  
Fer, Fe   328.396 464.894 474.042 535.984 513.839  
Zinc, Zn   146.713 207.695 211.781 239.455 229.561  
Folates totaux   42.852 60.663 61.857 69.939 67.050  
Vitamine A (RAE)   12.240 17.328 17.669 19.977 19.152  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3