Pertes nutritionnelles: Ouganda - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   246.131 144.065 300.443 270.635 314.149  
Glucides   351.128 205.522 428.610 386.085 448.162  
Protéines   318.194 186.245 388.408 349.872 406.126  
Lipides   11.225 6.570 13.702 12.343 14.327  
Fibres alimentaires   39.534 23.140 48.258 43.470 50.459  
Calcium, Ca   14.864 8.700 18.144 16.344 18.972  
Fer, Fe   100.550 58.854 122.738 110.561 128.337  
Zinc, Zn   185.301 108.461 226.191 203.749 236.509  
Folates totaux   35.426 20.735 43.243 38.952 45.215  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3