Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Mil - 2005

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 42.815.325.210 13.541.150.275 423.507.953 405.586.093.467 4.278.194.099 252.811.400.849 - 12.779.696.125 10.032.137.850 - 220.389.326.559 - 18.196.595.324 67.692.944.600 - - 5.540.576.039 35.856.255.093 - - - 6.361.164.427 364.095.876.067 1.456.884.938 12.601.331.226 1.910.989.830 969.654.837.580 1.316.387.678.141 192.389.937.750 - 16.044.691.501 - 212.915.657.967 - - - 431.011.508.319 93.058.343.638 158.859.858.836 19.396.407.029 11.568.232.806 24.663.314.821  
Glucides (t)   - 9.947 3.146 98,4 94.225 993,9 58.732 - 2.969 2.331 - 51.200 - 4.227 15.726 - - 1.287 8.330 - - - 1.478 84.586 338,5 2.928 444,0 225.267 305.819 44.695 - 3.727 - 49.464 - - - 100.131 21.619 36.906 4.506 2.687 5.730  
Protéines (t)   - 861,5 272,5 8,5 8.161 86,1 5.087 - 257,2 201,9 - 4.435 - 366,2 1.362 - - 111,5 721,5 - - - 128,0 7.326 29,3 253,6 38,5 19.511 26.488 3.871 - 322,9 - 4.284 - - - 8.673 1.873 3.197 390,3 232,8 496,3  
Lipides (t)   - 169,7 53,7 1,7 1.608 17,0 1.002 - 50,7 39,8 - 873,5 - 72,1 268,3 - - 22,0 142,1 - - - 25,2 1.443 5,8 49,9 7,6 3.843 5.217 762,5 - 63,6 - 843,9 - - - 1.708 368,8 629,6 76,9 45,8 97,8  
Fibres alimentaires (t)   - 1.749 553,2 17,3 16.570 174,8 10.328 - 522,1 409,8 - 9.004 - 743,4 2.766 - - 226,4 1.465 - - - 259,9 14.875 59,5 514,8 78,1 39.614 53.779 7.860 - 655,5 - 8.698 - - - 17.608 3.802 6.490 792,4 472,6 1.008  
Calcium, Ca (t)   - 35,9 11,4 0,4 340,0 3,6 212,0 - 10,7 8,4 - 184,8 - 15,3 56,8 - - 4,6 30,1 - - - 5,3 305,3 1,2 10,6 1,6 813,0 1.104 161,3 - 13,5 - 178,5 - - - 361,4 78,0 133,2 16,3 9,7 20,7  
Fer, Fe (t)   - 0,4 0,1 0,0 3,3 0,0 2,1 - 0,1 0,1 - 1,8 - 0,1 0,6 - - 0,0 0,3 - - - 0,1 3,0 0,0 0,1 0,0 8,0 10,8 1,6 - 0,1 - 1,8 - - - 3,5 0,8 1,3 0,2 0,1 0,2  
Zinc, Zn (t)   - 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,9 - 0,0 0,0 - 0,8 - 0,1 0,2 - - 0,0 0,1 - - - 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,5 4,8 0,7 - 0,1 - 0,8 - - - 1,6 0,3 0,6 0,1 0,0 0,1  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3