Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | 27.775.386.776 | 16.275.213.421 | 128.242.483 | 329.710.732.338 | 4.330.884.823 | 297.898.201.308 | - | 13.883.274.076 | 16.251.055.757 | - | 189.244.251.100 | - | 18.196.595.324 | 41.362.950.505 | - | - | 5.540.576.039 | 49.347.424.767 | - | - | - | 12.434.147.988 | 364.412.363.535 | 1.776.674.806 | 16.004.519.993 | 1.910.989.830 | 969.654.837.580 | 1.374.525.825.606 | 208.541.372.709 | - | 16.228.011.314 | - | 127.781.415.177 | - | - | - | 416.138.235.223 | 82.569.346.156 | 158.859.858.836 | 25.395.099.644 | 8.735.766.904 | 24.663.314.821 | ||
Glucides (t) | - | 6.453 | 3.781 | 29,8 | 76.597 | 1.006 | 69.207 | - | 3.225 | 3.775 | - | 43.965 | - | 4.227 | 9.609 | - | - | 1.287 | 11.464 | - | - | - | 2.889 | 84.659 | 412,8 | 3.718 | 444,0 | 225.267 | 319.326 | 48.448 | - | 3.770 | - | 29.686 | - | - | - | 96.676 | 19.182 | 36.906 | 5.900 | 2.029 | 5.730 | ||
Protéines (t) | - | 558,9 | 327,5 | 2,6 | 6.634 | 87,1 | 5.994 | - | 279,4 | 327,0 | - | 3.808 | - | 366,2 | 832,3 | - | - | 111,5 | 993,0 | - | - | - | 250,2 | 7.333 | 35,8 | 322,0 | 38,5 | 19.511 | 27.658 | 4.196 | - | 326,5 | - | 2.571 | - | - | - | 8.374 | 1.661 | 3.197 | 511,0 | 175,8 | 496,3 | ||
Lipides (t) | - | 110,1 | 64,5 | 0,5 | 1.307 | 17,2 | 1.181 | - | 55,0 | 64,4 | - | 750,1 | - | 72,1 | 163,9 | - | - | 22,0 | 195,6 | - | - | - | 49,3 | 1.444 | 7,0 | 63,4 | 7,6 | 3.843 | 5.448 | 826,5 | - | 64,3 | - | 506,5 | - | - | - | 1.649 | 327,3 | 629,6 | 100,7 | 34,6 | 97,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | - | 1.135 | 664,9 | 5,2 | 13.470 | 176,9 | 12.170 | - | 567,2 | 663,9 | - | 7.731 | - | 743,4 | 1.690 | - | - | 226,4 | 2.016 | - | - | - | 508,0 | 14.888 | 72,6 | 653,8 | 78,1 | 39.614 | 56.154 | 8.520 | - | 663,0 | - | 5.220 | - | - | - | 17.001 | 3.373 | 6.490 | 1.037 | 356,9 | 1.008 | ||
Calcium, Ca (t) | - | 23,3 | 13,6 | 0,1 | 276,4 | 3,6 | 249,8 | - | 11,6 | 13,6 | - | 158,7 | - | 15,3 | 34,7 | - | - | 4,6 | 41,4 | - | - | - | 10,4 | 305,5 | 1,5 | 13,4 | 1,6 | 813,0 | 1.152 | 174,8 | - | 13,6 | - | 107,1 | - | - | - | 348,9 | 69,2 | 133,2 | 21,3 | 7,3 | 20,7 | ||
Fer, Fe (t) | - | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 2,5 | - | 0,1 | 0,1 | - | 1,6 | - | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,0 | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 11,3 | 1,7 | - | 0,1 | - | 1,1 | - | - | - | 3,4 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,7 | - | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | - | - | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 0,8 | - | 0,1 | - | 0,5 | - | - | - | 1,5 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3