Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | 10.332.130.592 | 10.037.217.099 | 1.780.321.760 | 339.744.396.935 | 4.369.305.143 | 348.051.913.331 | - | 13.281.721.638 | 9.751.170.897 | - | 351.984.684.945 | - | 18.196.595.324 | 89.847.564.690 | - | - | 4.630.929.226 | 18.818.831.997 | - | - | - | 10.429.195.276 | 381.282.596.255 | 1.143.473.472 | 12.523.292.366 | 1.910.989.830 | 754.632.016.298 | 1.518.911.098.066 | 142.729.290.882 | - | 16.413.526.573 | - | 269.054.171.139 | - | - | - | 434.140.114.361 | 143.090.197.690 | 158.859.858.836 | 24.367.999.284 | 18.822.632.619 | 99.449.124.445 | ||
Glucides (t) | - | 2.400 | 2.332 | 413,6 | 78.928 | 1.015 | 80.858 | - | 3.086 | 2.265 | - | 81.772 | - | 4.227 | 20.873 | - | - | 1.076 | 4.372 | - | - | - | 2.423 | 88.578 | 265,6 | 2.909 | 444,0 | 175.314 | 352.869 | 33.158 | - | 3.813 | - | 62.506 | - | - | - | 100.858 | 33.242 | 36.906 | 5.661 | 4.373 | 23.104 | ||
Protéines (t) | - | 207,9 | 202,0 | 35,8 | 6.836 | 87,9 | 7.003 | - | 267,3 | 196,2 | - | 7.083 | - | 366,2 | 1.808 | - | - | 93,2 | 378,7 | - | - | - | 209,9 | 7.672 | 23,0 | 252,0 | 38,5 | 15.185 | 30.563 | 2.872 | - | 330,3 | - | 5.414 | - | - | - | 8.736 | 2.879 | 3.197 | 490,3 | 378,7 | 2.001 | ||
Lipides (t) | - | 41,0 | 39,8 | 7,1 | 1.347 | 17,3 | 1.379 | - | 52,6 | 38,6 | - | 1.395 | - | 72,1 | 356,1 | - | - | 18,4 | 74,6 | - | - | - | 41,3 | 1.511 | 4,5 | 49,6 | 7,6 | 2.991 | 6.020 | 565,7 | - | 65,1 | - | 1.066 | - | - | - | 1.721 | 567,1 | 629,6 | 96,6 | 74,6 | 394,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | - | 422,1 | 410,1 | 72,7 | 13.880 | 178,5 | 14.219 | - | 542,6 | 398,4 | - | 14.380 | - | 743,4 | 3.671 | - | - | 189,2 | 768,8 | - | - | - | 426,1 | 15.577 | 46,7 | 511,6 | 78,1 | 30.829 | 62.053 | 5.831 | - | 670,6 | - | 10.992 | - | - | - | 17.736 | 5.846 | 6.490 | 995,5 | 769,0 | 4.063 | ||
Calcium, Ca (t) | - | 8,7 | 8,4 | 1,5 | 284,8 | 3,7 | 291,8 | - | 11,1 | 8,2 | - | 295,1 | - | 15,3 | 75,3 | - | - | 3,9 | 15,8 | - | - | - | 8,7 | 319,7 | 1,0 | 10,5 | 1,6 | 632,7 | 1.273 | 119,7 | - | 13,8 | - | 225,6 | - | - | - | 364,0 | 120,0 | 133,2 | 20,4 | 15,8 | 83,4 | ||
Fer, Fe (t) | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | - | 0,1 | 0,1 | - | 2,9 | - | 0,1 | 0,7 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,2 | 12,5 | 1,2 | - | 0,1 | - | 2,2 | - | - | - | 3,6 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | - | 0,0 | 0,0 | - | 1,3 | - | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,0 | 0,1 | - | - | - | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 5,6 | 0,5 | - | 0,1 | - | 1,0 | - | - | - | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3