Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Mil - 2014

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 13.881.246.563 8.660.671.923 999.490.612 333.854.515.332 1.734.037.105 522.780.609.165 - 13.281.721.638 9.751.170.897 - 303.634.098.697 - 18.196.595.324 56.832.069.024 - - 5.540.576.039 35.983.809.142 - - - 15.738.913.805 471.299.977.810 1.456.884.938 10.310.827.419 1.910.989.830 937.621.888.955 531.695.004.672 127.391.909.132 - 17.572.722.510 - 162.788.970.159 - - - 314.571.175.618 104.622.925.618 158.859.858.836 14.520.685.478 12.186.065.989 26.967.763.080  
Glucides (t)   - 3.225 2.012 232,2 77.560 402,8 121.451 - 3.086 2.265 - 70.539 - 4.227 13.203 - - 1.287 8.360 - - - 3.656 109.491 338,5 2.395 444,0 217.826 123.522 29.595 - 4.082 - 37.819 - - - 73.080 24.306 36.906 3.373 2.831 6.265  
Protéines (t)   - 279,3 174,3 20,1 6.718 34,9 10.519 - 267,3 196,2 - 6.110 - 366,2 1.144 - - 111,5 724,1 - - - 316,7 9.483 29,3 207,5 38,5 18.867 10.699 2.563 - 353,6 - 3.276 - - - 6.330 2.105 3.197 292,2 245,2 542,6  
Lipides (t)   - 55,0 34,3 4,0 1.323 6,9 2.072 - 52,6 38,6 - 1.203 - 72,1 225,2 - - 22,0 142,6 - - - 62,4 1.868 5,8 40,9 7,6 3.716 2.107 504,9 - 69,6 - 645,2 - - - 1.247 414,7 629,6 57,6 48,3 106,9  
Fibres alimentaires (t)   - 567,1 353,8 40,8 13.639 70,8 21.358 - 542,6 398,4 - 12.405 - 743,4 2.322 - - 226,4 1.470 - - - 643,0 19.254 59,5 421,2 78,1 38.305 21.722 5.204 - 717,9 - 6.651 - - - 12.851 4.274 6.490 593,2 497,8 1.102  
Calcium, Ca (t)   - 11,6 7,3 0,8 279,9 1,5 438,3 - 11,1 8,2 - 254,6 - 15,3 47,6 - - 4,6 30,2 - - - 13,2 395,1 1,2 8,6 1,6 786,1 445,8 106,8 - 14,7 - 136,5 - - - 263,7 87,7 133,2 12,2 10,2 22,6  
Fer, Fe (t)   - 0,1 0,1 0,0 2,7 0,0 4,3 - 0,1 0,1 - 2,5 - 0,1 0,5 - - 0,0 0,3 - - - 0,1 3,9 0,0 0,1 0,0 7,7 4,4 1,0 - 0,1 - 1,3 - - - 2,6 0,9 1,3 0,1 0,1 0,2  
Zinc, Zn (t)   - 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 1,9 - 0,0 0,0 - 1,1 - 0,1 0,2 - - 0,0 0,1 - - - 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 3,4 1,9 0,5 - 0,1 - 0,6 - - - 1,2 0,4 0,6 0,1 0,0 0,1  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3