Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Mil - Toutes les années

Glucides, perte (t)
2018 2019 2020 2021 2022
Afrique du Sud   - - - - -  
Angola   4.461 2.738 2.979 5.501 5.501  
Bénin   2.229 2.231 2.320 1.994 2.584  
Botswana   103,3 32,1 103,3 103,3 103,3  
Burkina Faso   94.395 76.491 76.745 57.820 79.545  
Burundi   876,7 876,7 876,7 876,7 876,7  
Cameroun   87.809 66.913 66.913 66.913 66.913  
Congo   - - - - -  
Côte d'Ivoire   3.086 3.086 3.086 3.086 3.086  
Érythrée   2.265 2.265 2.265 2.265 2.265  
Eswatini   - - - - -  
Éthiopie   85.580 63.644 63.644 63.644 63.644  
Gabon   - - - - -  
Gambie   4.227 4.227 4.227 4.227 4.227  
Ghana   15.434 14.492 14.492 14.492 14.492  
Guinée Équatoriale   - - - - -  
Guinée   - - - - -  
Guinée-Bissau   1.287 1.287 1.287 1.287 1.287  
Kenya   8.360 14.189 15.305 8.360 8.360  
Lesotho   - - - - -  
Libéria   - - - - -  
Madagascar   - - - - -  
Malawi   2.713 3.868 3.966 3.661 3.554  
Mali   117.465 84.844 84.844 84.844 84.844  
Mauritanie   338,5 338,5 338,5 338,5 338,5  
Mozambique   2.909 2.909 2.909 2.909 2.909  
Namibie   444,0 444,0 444,0 444,0 444,0  
Niger   253.767 215.228 230.609 225.267 225.267  
Nigéria   240.888 143.474 141.995 143.693 240.888  
Ouganda   13.267 6.790 33.637 33.637 33.637  
République Centrafricaine   - - - - -  
République démocratique du Congo   4.013 4.052 3.834 3.834 3.834  
Rwanda   - - - - -  
Sénégal   63.344 55.353 50.837 77.779 70.959  
Sierra Leone   - - - - -  
Somalie   - - - - -  
Soudan du Sud   - - - - -  
Soudan   178.289 180.983 129.187 60.670 112.747  
Tanzanie   24.306 24.306 24.306 24.306 24.306  
Tchad   36.906 36.906 36.906 36.906 36.906  
Togo   1.923 2.279 2.315 2.349 2.373  
Zambie   2.924 3.675 3.675 3.675 3.675  
Zimbabwe   4.182 2.567 3.589 5.863 5.863  

Données: version 2.19.3