Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Riz - 2001

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 7.104.505.230 27.935.903.218 - 54.957.186.911 40.241.067.629 33.254.489.449 29.860.652 285.365.413.746 - - 33.920.670.542 - 16.754.385.187 116.614.995.534 - 896.602.331.937 10.197.412.616 34.139.800.893 - 112.728.308.151 1.618.692.905.035 52.200.519.044 550.884.100.246 39.230.957.191 69.390.418.406 - 25.159.502.542 1.440.999.392.610 158.648.379.555 - 161.772.607.244 45.799.128.973 242.193.197.872 234.886.205.710 1.288.333.767 - - 435.076.289.954 74.125.610.092 31.513.225.667 4.077.526.070 -  
Glucides (t)   - 1.584 6.227 - 12.250 8.970 7.413 6,7 63.609 - - 7.561 - 3.735 25.994 - 199.857 2.273 7.610 - 25.128 360.815 11.636 122.795 8.745 15.467 - 5.608 321.206 35.364 - 36.060 10.209 53.986 52.357 287,2 - - 96.981 16.523 7.024 908,9 -  
Protéines (t)   - 129,0 507,2 - 997,8 730,6 603,8 0,5 5.181 - - 615,9 - 304,2 2.117 - 16.279 185,1 619,9 - 2.047 29.390 947,8 10.002 712,3 1.260 - 456,8 26.163 2.880 - 2.937 831,5 4.397 4.265 23,4 - - 7.899 1.346 572,2 74,0 -  
Lipides (t)   - 9,9 39,0 - 76,8 56,2 46,4 0,0 398,6 - - 47,4 - 23,4 162,9 - 1.252 14,2 47,7 - 157,4 2.261 72,9 769,4 54,8 96,9 - 35,1 2.013 221,6 - 225,9 64,0 338,3 328,1 1,8 - - 607,6 103,5 44,0 5,7 -  
Fibres alimentaires (t)   - 15,9 62,4 - 122,8 89,9 74,3 0,1 637,7 - - 75,8 - 37,4 260,6 - 2.004 22,8 76,3 - 251,9 3.617 116,6 1.231 87,7 155,1 - 56,2 3.220 354,5 - 361,5 102,3 541,2 524,9 2,9 - - 972,2 165,6 70,4 9,1 -  
Calcium, Ca (t)   - 0,2 0,6 - 1,2 0,9 0,7 0,0 6,4 - - 0,8 - 0,4 2,6 - 20,0 0,2 0,8 - 2,5 36,2 1,2 12,3 0,9 1,6 - 0,6 32,2 3,5 - 3,6 1,0 5,4 5,2 0,0 - - 9,7 1,7 0,7 0,1 -  
Fer, Fe (t)   - 0,0 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 - - 0,1 - 0,0 0,2 - 1,5 0,0 0,1 - 0,2 2,7 0,1 0,9 0,1 0,1 - 0,0 2,4 0,3 - 0,3 0,1 0,4 0,4 0,0 - - 0,7 0,1 0,1 0,0 -  
Zinc, Zn (t)   - 0,0 0,1 - 0,2 0,1 0,1 0,0 0,9 - - 0,1 - 0,1 0,4 - 2,8 0,0 0,1 - 0,3 5,0 0,2 1,7 0,1 0,2 - 0,1 4,4 0,5 - 0,5 0,1 0,7 0,7 0,0 - - 1,3 0,2 0,1 0,0 -  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3