Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Riz - 2016

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 7.631.402.920 137.053.871.358 - 191.542.069.120 34.099.584.700 208.284.209.002 - 285.365.413.746 - - 54.453.410.312 - 16.754.385.187 292.502.360.434 - 927.276.473.287 43.240.783.401 33.043.246.734 - 136.468.794.315 1.551.480.485.172 43.654.441.551 1.099.426.441.957 39.230.957.191 69.390.418.406 - 10.197.449.497 2.055.272.192.732 198.805.204.905 - 561.947.996.104 45.883.736.999 538.726.237.452 848.507.043.272 538.273.756 - - 435.076.289.954 74.125.610.092 58.486.352.506 12.221.814.600 -  
Glucides (t)   - 1.701 30.550 - 42.696 7.601 46.428 - 63.609 - - 12.138 - 3.735 65.200 - 206.695 9.639 7.366 - 30.420 345.833 9.731 245.068 8.745 15.467 - 2.273 458.131 44.315 - 125.261 10.228 120.085 189.136 120,0 - - 96.981 16.523 13.037 2.724 -  
Protéines (t)   - 138,6 2.488 - 3.478 619,1 3.782 - 5.181 - - 988,7 - 304,2 5.311 - 16.836 785,1 599,9 - 2.478 28.169 792,6 19.962 712,3 1.260 - 185,1 37.316 3.610 - 10.203 833,1 9.781 15.406 9,8 - - 7.899 1.346 1.062 221,9 -  
Lipides (t)   - 10,7 191,4 - 267,5 47,6 290,9 - 398,6 - - 76,1 - 23,4 408,5 - 1.295 60,4 46,1 - 190,6 2.167 61,0 1.536 54,8 96,9 - 14,2 2.870 277,7 - 784,8 64,1 752,4 1.185 0,8 - - 607,6 103,5 81,7 17,1 -  
Fibres alimentaires (t)   - 17,1 306,3 - 428,0 76,2 465,4 - 637,7 - - 121,7 - 37,4 653,6 - 2.072 96,6 73,8 - 305,0 3.467 97,6 2.457 87,7 155,1 - 22,8 4.593 444,3 - 1.256 102,5 1.204 1.896 1,2 - - 972,2 165,6 130,7 27,3 -  
Calcium, Ca (t)   - 0,2 3,1 - 4,3 0,8 4,7 - 6,4 - - 1,2 - 0,4 6,5 - 20,7 1,0 0,7 - 3,0 34,7 1,0 24,6 0,9 1,6 - 0,2 45,9 4,4 - 12,6 1,0 12,0 19,0 0,0 - - 9,7 1,7 1,3 0,3 -  
Fer, Fe (t)   - 0,0 0,2 - 0,3 0,1 0,3 - 0,5 - - 0,1 - 0,0 0,5 - 1,6 0,1 0,1 - 0,2 2,6 0,1 1,8 0,1 0,1 - 0,0 3,4 0,3 - 0,9 0,1 0,9 1,4 0,0 - - 0,7 0,1 0,1 0,0 -  
Zinc, Zn (t)   - 0,0 0,4 - 0,6 0,1 0,6 - 0,9 - - 0,2 - 0,1 0,9 - 2,8 0,1 0,1 - 0,4 4,8 0,1 3,4 0,1 0,2 - 0,0 6,3 0,6 - 1,7 0,1 1,7 2,6 0,0 - - 1,3 0,2 0,2 0,0 -  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3