Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Riz - 2021

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 7.631.402.920 252.701.819.477 - 225.061.000.705 45.110.060.208 83.917.809.941 29.860.652 285.365.413.746 - - 35.401.529.907 - 16.754.385.187 181.956.495.132 - 1.055.925.972.925 43.240.783.401 33.043.246.734 - 112.728.308.151 1.618.692.905.035 74.146.118.488 695.786.978.916 39.230.957.191 69.390.418.406 - 25.159.502.542 3.487.840.618.029 155.817.365.082 - 327.449.292.009 62.421.933.707 564.530.175.779 369.162.873.764 1.033.485.611 - - 435.076.289.954 74.125.610.092 70.616.175.879 15.187.486.901 -  
Glucides (t)   - 1.701 56.329 - 50.167 10.055 18.706 6,7 63.609 - - 7.891 - 3.735 40.559 - 235.371 9.639 7.366 - 25.128 360.815 16.528 155.094 8.745 15.467 - 5.608 777.457 34.732 - 72.990 13.914 125.837 82.288 230,4 - - 96.981 16.523 15.741 3.385 -  
Protéines (t)   - 138,6 4.588 - 4.086 819,0 1.524 0,5 5.181 - - 642,8 - 304,2 3.304 - 19.172 785,1 599,9 - 2.047 29.390 1.346 12.633 712,3 1.260 - 456,8 63.327 2.829 - 5.945 1.133 10.250 6.703 18,8 - - 7.899 1.346 1.282 275,8 -  
Lipides (t)   - 10,7 352,9 - 314,3 63,0 117,2 0,0 398,6 - - 49,4 - 23,4 254,1 - 1.475 60,4 46,1 - 157,4 2.261 103,6 971,8 54,8 96,9 - 35,1 4.871 217,6 - 457,3 87,2 788,4 515,6 1,4 - - 607,6 103,5 98,6 21,2 -  
Fibres alimentaires (t)   - 17,1 564,7 - 502,9 100,8 187,5 0,1 637,7 - - 79,1 - 37,4 406,6 - 2.360 96,6 73,8 - 251,9 3.617 165,7 1.555 87,7 155,1 - 56,2 7.794 348,2 - 731,7 139,5 1.262 824,9 2,3 - - 972,2 165,6 157,8 33,9 -  
Calcium, Ca (t)   - 0,2 5,6 - 5,0 1,0 1,9 0,0 6,4 - - 0,8 - 0,4 4,1 - 23,6 1,0 0,7 - 2,5 36,2 1,7 15,5 0,9 1,6 - 0,6 77,9 3,5 - 7,3 1,4 12,6 8,2 0,0 - - 9,7 1,7 1,6 0,3 -  
Fer, Fe (t)   - 0,0 0,4 - 0,4 0,1 0,1 0,0 0,5 - - 0,1 - 0,0 0,3 - 1,8 0,1 0,1 - 0,2 2,7 0,1 1,2 0,1 0,1 - 0,0 5,8 0,3 - 0,5 0,1 0,9 0,6 0,0 - - 0,7 0,1 0,1 0,0 -  
Zinc, Zn (t)   - 0,0 0,8 - 0,7 0,1 0,3 0,0 0,9 - - 0,1 - 0,1 0,6 - 3,2 0,1 0,1 - 0,3 5,0 0,2 2,1 0,1 0,2 - 0,1 10,7 0,5 - 1,0 0,2 1,7 1,1 0,0 - - 1,3 0,2 0,2 0,0 -  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3