| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 29.832.310.208 | 17.961.408.280 | 58.485.195.432 | 725.199.858 | 566.825.204.058 | 36.048.039.521 | - | - | 13.951.488.732 | 68.791.287.580 | - | 1.549.498.636.739 | - | 8.254.823.582 | 117.964.200.353 | - | 105.583.016.337 | 16.536.561.866 | 76.074.334.628 | 5.542.794.544 | - | - | 32.824.905.801 | 203.940.933.843 | 35.487.440.910 | 120.000.666.460 | 4.215.556 | 635.428.406.834 | 2.076.169.607.675 | 124.238.036.604 | - | - | 71.675.116.262 | 72.219.775.629 | - | 46.675.357.741 | - | 1.732.061.958.811 | 366.381.660.535 | 317.534.171.209 | 60.582.053.119 | 12.956.230.857 | 39.419.924.423 | ||
| Glucides (t) | 6.565 | 3.953 | 12.870 | 159,6 | 124.735 | 7.933 | - | - | 3.070 | 15.138 | - | 340.981 | - | 1.817 | 25.959 | - | 23.234 | 3.639 | 16.741 | 1.220 | - | - | 7.223 | 44.879 | 7.809 | 26.407 | 0,9 | 139.832 | 456.880 | 27.340 | - | - | 15.773 | 15.893 | - | 10.271 | - | 381.156 | 80.626 | 69.876 | 13.332 | 2.851 | 8.675 | ||
| Protéines (t) | 994,4 | 598,7 | 1.950 | 24,2 | 18.894 | 1.202 | - | - | 465,0 | 2.293 | - | 51.650 | - | 275,2 | 3.932 | - | 3.519 | 551,2 | 2.536 | 184,8 | - | - | 1.094 | 6.798 | 1.183 | 4.000 | 0,1 | 21.181 | 69.206 | 4.141 | - | - | 2.389 | 2.407 | - | 1.556 | - | 57.735 | 12.213 | 10.584 | 2.019 | 431,9 | 1.314 | ||
| Lipides (t) | 290,4 | 174,8 | 569,3 | 7,1 | 5.518 | 350,9 | - | - | 135,8 | 669,6 | - | 15.084 | - | 80,4 | 1.148 | - | 1.028 | 161,0 | 740,5 | 54,0 | - | - | 319,5 | 1.985 | 345,5 | 1.168 | 0,0 | 6.186 | 20.211 | 1.209 | - | - | 697,7 | 703,0 | - | 454,4 | - | 16.861 | 3.567 | 3.091 | 589,7 | 126,1 | 383,7 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 792,0 | 476,9 | 1.553 | 19,3 | 15.048 | 957,0 | - | - | 370,4 | 1.826 | - | 41.137 | - | 219,2 | 3.132 | - | 2.803 | 439,0 | 2.020 | 147,2 | - | - | 871,5 | 5.414 | 942,1 | 3.186 | 0,1 | 16.870 | 55.120 | 3.298 | - | - | 1.903 | 1.917 | - | 1.239 | - | 45.984 | 9.727 | 8.430 | 1.608 | 344,0 | 1.047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 1,3 | 0,8 | 2,6 | 0,0 | 25,1 | 1,6 | - | - | 0,6 | 3,0 | - | 68,6 | - | 0,4 | 5,2 | - | 4,7 | 0,7 | 3,4 | 0,2 | - | - | 1,5 | 9,0 | 1,6 | 5,3 | 0,0 | 28,1 | 91,9 | 5,5 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 2,1 | - | 76,6 | 16,2 | 14,1 | 2,7 | 0,6 | 1,7 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 6,9 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 18,7 | - | 0,1 | 1,4 | - | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | - | - | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 7,7 | 25,1 | 1,5 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,6 | - | 20,9 | 4,4 | 3,8 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | 3,7 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 4,9 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | 4,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3