Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Sorgho - 2002

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   33.281.815.459 17.961.408.280 64.650.804.978 4.222.401.529 568.740.195.800 37.802.541.736 - - 15.425.068.732 68.791.287.580 - 1.549.498.636.739 - 8.254.823.582 133.254.275.027 - 105.583.016.337 16.437.734.440 76.074.334.628 5.542.794.544 - - 32.824.905.801 259.258.313.996 35.487.440.910 120.000.666.460 4.215.556 635.428.406.834 1.945.664.476.057 124.238.036.604 - - 71.675.116.262 72.219.775.629 - 74.003.438.189 - 1.732.061.958.811 366.381.660.535 317.534.171.209 70.169.154.510 7.486.305.206 39.419.924.423  
Glucides (t)   7.324 3.953 14.227 929,2 125.156 8.319 - - 3.394 15.138 - 340.981 - 1.817 29.324 - 23.234 3.617 16.741 1.220 - - 7.223 57.052 7.809 26.407 0,9 139.832 428.161 27.340 - - 15.773 15.893 - 16.285 - 381.156 80.626 69.876 15.441 1.647 8.675  
Protéines (t)   1.109 598,7 2.155 140,7 18.958 1.260 - - 514,2 2.293 - 51.650 - 275,2 4.442 - 3.519 547,9 2.536 184,8 - - 1.094 8.642 1.183 4.000 0,1 21.181 64.855 4.141 - - 2.389 2.407 - 2.467 - 57.735 12.213 10.584 2.339 249,5 1.314  
Lipides (t)   324,0 174,8 629,3 41,1 5.536 368,0 - - 150,2 669,6 - 15.084 - 80,4 1.297 - 1.028 160,0 740,5 54,0 - - 319,5 2.524 345,5 1.168 0,0 6.186 18.940 1.209 - - 697,7 703,0 - 720,4 - 16.861 3.567 3.091 683,1 72,9 383,7  
Fibres alimentaires (t)   883,6 476,9 1.716 112,1 15.099 1.004 - - 409,5 1.826 - 41.137 - 219,2 3.538 - 2.803 436,4 2.020 147,2 - - 871,5 6.883 942,1 3.186 0,1 16.870 51.655 3.298 - - 1.903 1.917 - 1.965 - 45.984 9.727 8.430 1.863 198,8 1.047  
Calcium, Ca (t)   1,5 0,8 2,9 0,2 25,2 1,7 - - 0,7 3,0 - 68,6 - 0,4 5,9 - 4,7 0,7 3,4 0,2 - - 1,5 11,5 1,6 5,3 0,0 28,1 86,1 5,5 - - 3,2 3,2 - 3,3 - 76,6 16,2 14,1 3,1 0,3 1,7  
Fer, Fe (t)   0,4 0,2 0,8 0,1 6,9 0,5 - - 0,2 0,8 - 18,7 - 0,1 1,6 - 1,3 0,2 0,9 0,1 - - 0,4 3,1 0,4 1,5 0,0 7,7 23,5 1,5 - - 0,9 0,9 - 0,9 - 20,9 4,4 3,8 0,8 0,1 0,5  
Zinc, Zn (t)   0,1 0,0 0,2 0,0 1,3 0,1 - - 0,0 0,2 - 3,7 - 0,0 0,3 - 0,2 0,0 0,2 0,0 - - 0,1 0,6 0,1 0,3 0,0 1,5 4,6 0,3 - - 0,2 0,2 - 0,2 - 4,1 0,9 0,7 0,2 0,0 0,1  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3