| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 37.031.805.549 | 17.961.408.280 | 57.782.372.496 | 4.197.462.222 | 664.057.704.959 | 37.056.079.265 | - | - | 12.636.032.613 | 26.703.408.592 | - | 1.549.498.636.739 | - | 8.254.823.582 | 142.337.987.359 | - | 105.583.016.337 | 16.348.158.944 | 76.074.334.628 | 5.542.794.544 | - | - | 32.824.905.801 | 280.163.580.101 | 35.487.440.910 | 133.850.569.633 | 4.215.556 | 635.428.406.834 | 2.126.144.420.518 | 124.238.036.604 | - | - | 71.675.116.262 | 72.219.775.629 | - | 47.204.639.193 | - | 1.336.244.226.656 | 335.464.665.120 | 317.534.171.209 | 66.629.871.038 | 8.896.836.808 | 39.419.924.423 | ||
| Glucides (t) | 8.149 | 3.953 | 12.716 | 923,7 | 146.132 | 8.155 | - | - | 2.781 | 5.876 | - | 340.981 | - | 1.817 | 31.323 | - | 23.234 | 3.598 | 16.741 | 1.220 | - | - | 7.223 | 61.653 | 7.809 | 29.455 | 0,9 | 139.832 | 467.877 | 27.340 | - | - | 15.773 | 15.893 | - | 10.388 | - | 294.053 | 73.822 | 69.876 | 14.663 | 1.958 | 8.675 | ||
| Protéines (t) | 1.234 | 598,7 | 1.926 | 139,9 | 22.135 | 1.235 | - | - | 421,2 | 890,1 | - | 51.650 | - | 275,2 | 4.745 | - | 3.519 | 544,9 | 2.536 | 184,8 | - | - | 1.094 | 9.339 | 1.183 | 4.462 | 0,1 | 21.181 | 70.871 | 4.141 | - | - | 2.389 | 2.407 | - | 1.573 | - | 44.541 | 11.182 | 10.584 | 2.221 | 296,6 | 1.314 | ||
| Lipides (t) | 360,5 | 174,8 | 562,5 | 40,9 | 6.464 | 360,7 | - | - | 123,0 | 259,9 | - | 15.084 | - | 80,4 | 1.386 | - | 1.028 | 159,1 | 740,5 | 54,0 | - | - | 319,5 | 2.727 | 345,5 | 1.303 | 0,0 | 6.186 | 20.697 | 1.209 | - | - | 697,7 | 703,0 | - | 459,5 | - | 13.008 | 3.266 | 3.091 | 648,6 | 86,6 | 383,7 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 983,1 | 476,9 | 1.534 | 111,4 | 17.630 | 983,8 | - | - | 335,5 | 708,9 | - | 41.137 | - | 219,2 | 3.779 | - | 2.803 | 434,0 | 2.020 | 147,2 | - | - | 871,5 | 7.438 | 942,1 | 3.554 | 0,1 | 16.870 | 56.446 | 3.298 | - | - | 1.903 | 1.917 | - | 1.253 | - | 35.476 | 8.906 | 8.430 | 1.769 | 236,2 | 1.047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 1,6 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 29,4 | 1,6 | - | - | 0,6 | 1,2 | - | 68,6 | - | 0,4 | 6,3 | - | 4,7 | 0,7 | 3,4 | 0,2 | - | - | 1,5 | 12,4 | 1,6 | 5,9 | 0,0 | 28,1 | 94,1 | 5,5 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 2,1 | - | 59,1 | 14,8 | 14,1 | 2,9 | 0,4 | 1,7 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 8,0 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | 18,7 | - | 0,1 | 1,7 | - | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | - | - | 0,4 | 3,4 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 7,7 | 25,7 | 1,5 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,6 | - | 16,2 | 4,1 | 3,8 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 3,7 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | 3,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3