| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 62.912.959.330 | 17.961.408.280 | 58.114.615.695 | 4.554.851.840 | 576.742.671.364 | 31.530.574.805 | - | - | 13.034.286.112 | 23.676.087.109 | - | 1.549.498.636.739 | - | 8.254.823.582 | 121.191.441.484 | - | 105.583.016.337 | 16.268.676.461 | 76.074.334.628 | 3.104.343.532 | - | - | 17.264.951.494 | 267.597.481.561 | 35.487.440.910 | 230.650.228.621 | 4.215.556 | 635.428.406.834 | 1.946.980.838.993 | 67.646.776.101 | - | - | 71.675.116.262 | 72.219.775.629 | - | 58.210.133.546 | - | 1.308.726.884.035 | 280.704.362.050 | 317.534.171.209 | 78.559.813.234 | 10.702.724.963 | 39.419.924.423 | ||
| Glucides (t) | 13.845 | 3.953 | 12.789 | 1.002 | 126.917 | 6.939 | - | - | 2.868 | 5.210 | - | 340.981 | - | 1.817 | 26.669 | - | 23.234 | 3.580 | 16.741 | 683,1 | - | - | 3.799 | 58.887 | 7.809 | 50.757 | 0,9 | 139.832 | 428.451 | 14.886 | - | - | 15.773 | 15.893 | - | 12.810 | - | 287.997 | 61.772 | 69.876 | 17.288 | 2.355 | 8.675 | ||
| Protéines (t) | 2.097 | 598,7 | 1.937 | 151,8 | 19.225 | 1.051 | - | - | 434,5 | 789,2 | - | 51.650 | - | 275,2 | 4.040 | - | 3.519 | 542,3 | 2.536 | 103,5 | - | - | 575,5 | 8.920 | 1.183 | 7.688 | 0,1 | 21.181 | 64.899 | 2.255 | - | - | 2.389 | 2.407 | - | 1.940 | - | 43.624 | 9.357 | 10.584 | 2.619 | 356,8 | 1.314 | ||
| Lipides (t) | 612,4 | 174,8 | 565,7 | 44,3 | 5.614 | 306,9 | - | - | 126,9 | 230,5 | - | 15.084 | - | 80,4 | 1.180 | - | 1.028 | 158,4 | 740,5 | 30,2 | - | - | 168,1 | 2.605 | 345,5 | 2.245 | 0,0 | 6.186 | 18.953 | 658,5 | - | - | 697,7 | 703,0 | - | 566,6 | - | 12.740 | 2.733 | 3.091 | 764,7 | 104,2 | 383,7 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 1.670 | 476,9 | 1.543 | 120,9 | 15.312 | 837,1 | - | - | 346,0 | 628,6 | - | 41.137 | - | 219,2 | 3.217 | - | 2.803 | 431,9 | 2.020 | 82,4 | - | - | 458,4 | 7.104 | 942,1 | 6.123 | 0,1 | 16.870 | 51.690 | 1.796 | - | - | 1.903 | 1.917 | - | 1.545 | - | 34.745 | 7.452 | 8.430 | 2.086 | 284,1 | 1.047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 2,8 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | 25,5 | 1,4 | - | - | 0,6 | 1,0 | - | 68,6 | - | 0,4 | 5,4 | - | 4,7 | 0,7 | 3,4 | 0,1 | - | - | 0,8 | 11,8 | 1,6 | 10,2 | 0,0 | 28,1 | 86,1 | 3,0 | - | - | 3,2 | 3,2 | - | 2,6 | - | 57,9 | 12,4 | 14,1 | 3,5 | 0,5 | 1,7 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 7,0 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | 18,7 | - | 0,1 | 1,5 | - | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | - | - | 0,2 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 7,7 | 23,5 | 0,8 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,7 | - | 15,8 | 3,4 | 3,8 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 3,7 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 4,6 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | 3,1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3