| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 113.242.741.858 | 8.146.995.887 | 70.113.028.447 | 5.535.110.006 | 772.999.169.854 | 40.566.345.322 | - | - | 13.951.488.732 | 68.791.287.580 | - | 1.549.498.636.739 | - | 8.254.823.582 | 139.511.943.522 | - | 105.583.016.337 | 5.297.991.109 | 23.331.886.035 | 4.028.929.419 | - | - | 23.679.121.710 | 377.327.119.964 | 32.980.259.272 | 120.000.666.460 | 4.215.556 | 507.416.073.782 | 2.179.448.464.553 | 333.246.236.824 | - | - | 60.733.448.325 | 97.933.282.170 | - | 36.818.141.669 | - | 1.732.061.958.811 | 372.463.756.255 | 317.534.171.209 | 175.367.084.929 | 4.447.620.320 | 39.419.924.423 | ||
| Glucides (t) | 24.920 | 1.793 | 15.429 | 1.218 | 170.105 | 8.927 | - | - | 3.070 | 15.138 | - | 340.981 | - | 1.817 | 30.701 | - | 23.234 | 1.166 | 5.134 | 886,6 | - | - | 5.211 | 83.034 | 7.258 | 26.407 | 0,9 | 111.661 | 479.607 | 73.334 | - | - | 13.365 | 21.551 | - | 8.102 | - | 381.156 | 81.964 | 69.876 | 38.591 | 978,7 | 8.675 | ||
| Protéines (t) | 3.775 | 271,6 | 2.337 | 184,5 | 25.767 | 1.352 | - | - | 465,0 | 2.293 | - | 51.650 | - | 275,2 | 4.650 | - | 3.519 | 176,6 | 777,7 | 134,3 | - | - | 789,3 | 12.578 | 1.099 | 4.000 | 0,1 | 16.914 | 72.648 | 11.108 | - | - | 2.024 | 3.264 | - | 1.227 | - | 57.735 | 12.415 | 10.584 | 5.846 | 148,3 | 1.314 | ||
| Lipides (t) | 1.102 | 79,3 | 682,5 | 53,9 | 7.525 | 394,9 | - | - | 135,8 | 669,6 | - | 15.084 | - | 80,4 | 1.358 | - | 1.028 | 51,6 | 227,1 | 39,2 | - | - | 230,5 | 3.673 | 321,0 | 1.168 | 0,0 | 4.939 | 21.216 | 3.244 | - | - | 591,2 | 953,3 | - | 358,4 | - | 16.861 | 3.626 | 3.091 | 1.707 | 43,3 | 383,7 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 3.006 | 216,3 | 1.861 | 146,9 | 20.522 | 1.077 | - | - | 370,4 | 1.826 | - | 41.137 | - | 219,2 | 3.704 | - | 2.803 | 140,7 | 619,4 | 107,0 | - | - | 628,6 | 10.018 | 875,6 | 3.186 | 0,1 | 13.471 | 57.861 | 8.847 | - | - | 1.612 | 2.600 | - | 977,5 | - | 45.984 | 9.888 | 8.430 | 4.656 | 118,1 | 1.047 | ||
| Calcium, Ca (t) | 5,0 | 0,4 | 3,1 | 0,2 | 34,2 | 1,8 | - | - | 0,6 | 3,0 | - | 68,6 | - | 0,4 | 6,2 | - | 4,7 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | - | - | 1,0 | 16,7 | 1,5 | 5,3 | 0,0 | 22,5 | 96,4 | 14,7 | - | - | 2,7 | 4,3 | - | 1,6 | - | 76,6 | 16,5 | 14,1 | 7,8 | 0,2 | 1,7 | ||
| Fer, Fe (t) | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 9,3 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 18,7 | - | 0,1 | 1,7 | - | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | - | - | 0,3 | 4,6 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 6,1 | 26,4 | 4,0 | - | - | 0,7 | 1,2 | - | 0,4 | - | 20,9 | 4,5 | 3,8 | 2,1 | 0,1 | 0,5 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | 3,7 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 5,1 | 0,8 | - | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | - | 4,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3