| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 46.669.578.541 | 18.156.995.054 | 66.207.531.614 | 10.091.991.569 | 630.600.060.637 | 41.137.862.223 | - | - | 13.951.488.732 | 68.791.287.580 | - | 1.205.257.701.186 | - | 8.254.823.582 | 147.755.412.464 | - | 105.583.016.337 | 8.130.763.621 | 68.216.000.006 | 4.035.657.198 | - | - | 22.921.224.740 | 421.133.181.527 | 35.536.268.676 | 120.000.666.460 | 4.215.556 | 305.688.297.102 | 2.205.328.576.580 | 162.178.588.540 | - | - | 73.411.114.619 | 87.087.831.938 | - | 66.395.445.076 | - | 1.732.061.958.811 | 390.531.245.987 | 317.534.171.209 | 189.250.931.529 | 9.908.741.227 | 74.948.608.899 | ||
| Glucides (t) | 10.270 | 3.996 | 14.570 | 2.221 | 138.769 | 9.053 | - | - | 3.070 | 15.138 | - | 265.228 | - | 1.817 | 32.515 | - | 23.234 | 1.789 | 15.012 | 888,1 | - | - | 5.044 | 92.674 | 7.820 | 26.407 | 0,9 | 67.269 | 485.302 | 35.689 | - | - | 16.155 | 19.164 | - | 14.611 | - | 381.156 | 85.940 | 69.876 | 41.646 | 2.181 | 16.493 | ||
| Protéines (t) | 1.556 | 605,2 | 2.207 | 336,4 | 21.020 | 1.371 | - | - | 465,0 | 2.293 | - | 40.175 | - | 275,2 | 4.925 | - | 3.519 | 271,0 | 2.274 | 134,5 | - | - | 764,0 | 14.038 | 1.185 | 4.000 | 0,1 | 10.190 | 73.511 | 5.406 | - | - | 2.447 | 2.903 | - | 2.213 | - | 57.735 | 13.018 | 10.584 | 6.308 | 330,3 | 2.498 | ||
| Lipides (t) | 454,3 | 176,7 | 644,5 | 98,2 | 6.139 | 400,5 | - | - | 135,8 | 669,6 | - | 11.733 | - | 80,4 | 1.438 | - | 1.028 | 79,1 | 664,0 | 39,3 | - | - | 223,1 | 4.100 | 345,9 | 1.168 | 0,0 | 2.976 | 21.468 | 1.579 | - | - | 714,6 | 847,8 | - | 646,3 | - | 16.861 | 3.802 | 3.091 | 1.842 | 96,5 | 729,6 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 1.239 | 482,0 | 1.758 | 267,9 | 16.742 | 1.092 | - | - | 370,4 | 1.826 | - | 31.998 | - | 219,2 | 3.923 | - | 2.803 | 215,9 | 1.811 | 107,1 | - | - | 608,5 | 11.181 | 943,4 | 3.186 | 0,1 | 8.116 | 58.549 | 4.306 | - | - | 1.949 | 2.312 | - | 1.763 | - | 45.984 | 10.368 | 8.430 | 5.024 | 263,1 | 1.990 | ||
| Calcium, Ca (t) | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 0,4 | 27,9 | 1,8 | - | - | 0,6 | 3,0 | - | 53,3 | - | 0,4 | 6,5 | - | 4,7 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | - | - | 1,0 | 18,6 | 1,6 | 5,3 | 0,0 | 13,5 | 97,6 | 7,2 | - | - | 3,2 | 3,9 | - | 2,9 | - | 76,6 | 17,3 | 14,1 | 8,4 | 0,4 | 3,3 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 7,6 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 14,6 | - | 0,1 | 1,8 | - | 1,3 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | - | - | 0,3 | 5,1 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 3,7 | 26,7 | 2,0 | - | - | 0,9 | 1,1 | - | 0,8 | - | 20,9 | 4,7 | 3,8 | 2,3 | 0,1 | 0,9 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | 2,8 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 5,2 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 4,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3