Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Sorgho - 2015

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   36.403.350.444 17.961.408.280 45.866.530.721 6.429.285.806 578.769.479.325 31.530.574.805 - - 13.951.488.732 68.791.287.580 - 1.800.452.847.475 - 8.254.823.582 96.052.267.606 - 105.583.016.337 12.769.344.502 75.835.059.978 3.750.323.964 - - 30.728.857.994 388.641.321.890 35.487.440.910 35.319.752.627 4.215.556 793.074.642.019 2.365.363.457.240 175.445.483.351 - - 71.675.116.262 41.227.048.301 - 51.831.729.436 - 1.732.061.958.811 366.381.660.535 317.534.171.209 108.451.534.939 3.571.962.816 17.122.224.552  
Glucides (t)   8.011 3.953 10.093 1.415 127.363 6.939 - - 3.070 15.138 - 396.206 - 1.817 21.137 - 23.234 2.810 16.688 825,3 - - 6.762 85.524 7.809 7.772 0,9 174.523 520.520 38.608 - - 15.773 9.072 - 11.406 - 381.156 80.626 69.876 23.866 786,0 3.768  
Protéines (t)   1.213 598,7 1.529 214,3 19.292 1.051 - - 465,0 2.293 - 60.015 - 275,2 3.202 - 3.519 425,6 2.528 125,0 - - 1.024 12.955 1.183 1.177 0,1 26.436 78.845 5.848 - - 2.389 1.374 - 1.728 - 57.735 12.213 10.584 3.615 119,1 570,7  
Lipides (t)   354,4 174,8 446,5 62,6 5.634 306,9 - - 135,8 669,6 - 17.527 - 80,4 935,0 - 1.028 124,3 738,2 36,5 - - 299,1 3.783 345,5 343,8 0,0 7.720 23.026 1.708 - - 697,7 401,3 - 504,6 - 16.861 3.567 3.091 1.056 34,8 166,7  
Fibres alimentaires (t)   966,5 476,9 1.218 170,7 15.366 837,1 - - 370,4 1.826 - 47.800 - 219,2 2.550 - 2.803 339,0 2.013 99,6 - - 815,8 10.318 942,1 937,7 0,1 21.055 62.797 4.658 - - 1.903 1.095 - 1.376 - 45.984 9.727 8.430 2.879 94,8 454,6  
Calcium, Ca (t)   1,6 0,8 2,0 0,3 25,6 1,4 - - 0,6 3,0 - 79,7 - 0,4 4,3 - 4,7 0,6 3,4 0,2 - - 1,4 17,2 1,6 1,6 0,0 35,1 104,7 7,8 - - 3,2 1,8 - 2,3 - 76,6 16,2 14,1 4,8 0,2 0,8  
Fer, Fe (t)   0,4 0,2 0,6 0,1 7,0 0,4 - - 0,2 0,8 - 21,8 - 0,1 1,2 - 1,3 0,2 0,9 0,0 - - 0,4 4,7 0,4 0,4 0,0 9,6 28,6 2,1 - - 0,9 0,5 - 0,6 - 20,9 4,4 3,8 1,3 0,0 0,2  
Zinc, Zn (t)   0,1 0,0 0,1 0,0 1,4 0,1 - - 0,0 0,2 - 4,2 - 0,0 0,2 - 0,2 0,0 0,2 0,0 - - 0,1 0,9 0,1 0,1 0,0 1,9 5,6 0,4 - - 0,2 0,1 - 0,1 - 4,1 0,9 0,7 0,3 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3