| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 36.403.350.444 | 14.530.988.561 | 56.766.714.670 | 3.493.318.955 | 768.778.495.526 | 31.530.574.805 | - | - | 13.951.488.732 | 68.791.287.580 | - | 1.549.203.879.835 | - | 8.254.823.582 | 119.827.202.466 | - | 105.583.016.337 | 12.769.344.502 | 134.435.449.469 | 3.298.161.917 | - | - | 48.344.925.980 | 388.641.321.890 | 35.487.440.910 | 120.000.666.460 | 4.215.556 | 785.006.888.198 | 2.785.998.437.335 | 41.641.111.584 | - | - | 67.127.793.047 | 113.247.567.459 | - | 51.038.547.741 | - | 1.531.867.705.014 | 366.381.660.535 | 317.534.171.209 | 118.837.246.038 | 8.617.119.327 | 17.122.296.774 | ||
| Glucides (t) | 8.011 | 3.198 | 12.492 | 768,7 | 169.177 | 6.939 | - | - | 3.070 | 15.138 | - | 340.916 | - | 1.817 | 26.369 | - | 23.234 | 2.810 | 29.584 | 725,8 | - | - | 10.639 | 85.524 | 7.809 | 26.407 | 0,9 | 172.748 | 613.084 | 9.164 | - | - | 14.772 | 24.921 | - | 11.231 | - | 337.101 | 80.626 | 69.876 | 26.151 | 1.896 | 3.768 | ||
| Protéines (t) | 1.213 | 484,4 | 1.892 | 116,4 | 25.626 | 1.051 | - | - | 465,0 | 2.293 | - | 51.640 | - | 275,2 | 3.994 | - | 3.519 | 425,6 | 4.481 | 109,9 | - | - | 1.611 | 12.955 | 1.183 | 4.000 | 0,1 | 26.167 | 92.867 | 1.388 | - | - | 2.238 | 3.775 | - | 1.701 | - | 51.062 | 12.213 | 10.584 | 3.961 | 287,2 | 570,7 | ||
| Lipides (t) | 354,4 | 141,5 | 552,6 | 34,0 | 7.484 | 306,9 | - | - | 135,8 | 669,6 | - | 15.081 | - | 80,4 | 1.166 | - | 1.028 | 124,3 | 1.309 | 32,1 | - | - | 470,6 | 3.783 | 345,5 | 1.168 | 0,0 | 7.642 | 27.120 | 405,4 | - | - | 653,5 | 1.102 | - | 496,8 | - | 14.912 | 3.567 | 3.091 | 1.157 | 83,9 | 166,7 | ||
| Fibres alimentaires (t) | 966,5 | 385,8 | 1.507 | 92,7 | 20.410 | 837,1 | - | - | 370,4 | 1.826 | - | 41.129 | - | 219,2 | 3.181 | - | 2.803 | 339,0 | 3.569 | 87,6 | - | - | 1.283 | 10.318 | 942,1 | 3.186 | 0,1 | 20.841 | 73.965 | 1.106 | - | - | 1.782 | 3.007 | - | 1.355 | - | 40.669 | 9.727 | 8.430 | 3.155 | 228,8 | 454,6 | ||
| Calcium, Ca (t) | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 0,2 | 34,0 | 1,4 | - | - | 0,6 | 3,0 | - | 68,5 | - | 0,4 | 5,3 | - | 4,7 | 0,6 | 5,9 | 0,1 | - | - | 2,1 | 17,2 | 1,6 | 5,3 | 0,0 | 34,7 | 123,3 | 1,8 | - | - | 3,0 | 5,0 | - | 2,3 | - | 67,8 | 16,2 | 14,1 | 5,3 | 0,4 | 0,8 | ||
| Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 9,3 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | 18,7 | - | 0,1 | 1,4 | - | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | - | - | 0,6 | 4,7 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 33,7 | 0,5 | - | - | 0,8 | 1,4 | - | 0,6 | - | 18,5 | 4,4 | 3,8 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,2 | - | 3,7 | - | 0,0 | 0,3 | - | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | - | - | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 6,6 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,1 | - | 3,6 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3