Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Sorgho - Toutes les années

Glucides, perte (t)
2018 2019 2020 2021 2022
Afrique du Sud   8.011 8.011 8.011 8.011 8.011  
Angola   3.908 3.198 3.084 3.953 3.953  
Bénin   12.450 12.492 11.513 10.351 11.367  
Botswana   1.237 768,7 1.237 1.237 1.237  
Burkina Faso   174.841 169.177 165.657 148.813 145.358  
Burundi   3.530 6.939 6.939 6.939 6.939  
Cameroun   - - - - -  
Congo   - - - - -  
Côte d'Ivoire   3.070 3.070 3.070 3.070 3.070  
Érythrée   15.138 15.138 15.138 15.138 15.138  
Eswatini   - - - - -  
Éthiopie   491.053 340.916 340.916 340.916 340.916  
Gabon   - - - - -  
Gambie   1.817 1.817 1.817 1.817 1.817  
Ghana   29.266 26.369 26.369 26.369 26.369  
Guinée Équatoriale   - - - - -  
Guinée   23.234 23.234 23.234 23.234 23.234  
Guinée-Bissau   2.810 2.810 2.810 2.810 2.810  
Kenya   16.688 29.584 29.826 16.688 16.688  
Lesotho   3.512 725,8 359,1 1.203 1.203  
Libéria   - - - - -  
Madagascar   - - - - -  
Malawi   6.611 10.639 10.277 9.446 9.326  
Mali   122.200 85.524 85.524 85.524 85.524  
Mauritanie   7.809 7.809 7.809 7.809 7.809  
Mozambique   26.407 26.407 26.407 26.407 26.407  
Namibie   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  
Niger   191.296 172.748 194.583 139.832 139.832  
Nigéria   516.328 613.084 605.915 618.342 516.328  
Ouganda   25.287 9.164 28.710 28.710 28.710  
République Centrafricaine   - - - - -  
République démocratique du Congo   - - - - -  
Rwanda   14.316 14.772 15.778 16.507 17.808  
Sénégal   19.535 24.921 16.263 32.623 30.484  
Sierra Leone   - - - - -  
Somalie   11.879 11.231 8.274 5.398 10.727  
Soudan du Sud   - - - - -  
Soudan   494.907 337.101 469.228 321.364 477.861  
Tanzanie   80.626 80.626 80.626 80.626 80.626  
Tchad   69.876 69.876 69.876 69.876 69.876  
Togo   25.657 26.151 25.830 25.633 25.987  
Zambie   1.294 1.896 1.896 1.896 1.896  
Zimbabwe   7.037 3.768 9.615 8.755 8.755  

Données: version 2.19.3