Pertes nutritionnelles: Afrique du Sud - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Eastern Cape   476.710 248.388 248.388 248.388 248.388  
Free State   3.921.162 611.640 611.640 611.640 611.640  
Gauteng   494.597 74.840 74.840 74.840 74.840  
Kwazulu-Natal   519.093 114.647 114.647 114.647 114.647  
Limpopo   355.274 149.963 149.963 149.963 149.963  
Mpumalanga   2.564.109 387.785 387.785 387.785 387.785  
North-West   1.270.375 279.532 279.532 279.532 279.532  
Northern Cape   612.610 142.812 142.812 142.812 142.812  
Western Cape   26.252 3.993 3.993 3.993 3.993  

Données: version 2.19.3