| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 4,3 | 4,3 | – | – | ||
| Angola | 14,8 | 14,8 | – | – | ||
| Bénin | - | – | – | – | ||
| Botswana | - | – | – | – | ||
| Burkina Faso | - | – | – | – | ||
| Burundi | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||
| Cameroun | - | – | – | – | ||
| Congo | - | – | – | – | ||
| Côte d'Ivoire | - | – | – | – | ||
| Érythrée | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
| Eswatini | - | – | – | – | ||
| Éthiopie | 14,1 | 14,2 | 12,2 | – | ||
| Gabon | - | – | – | – | ||
| Gambie | - | – | – | – | ||
| Ghana | - | – | – | – | ||
| Guinée | - | – | – | – | ||
| Guinée-Bissau | - | – | – | – | ||
| Guinée Équatoriale | - | – | – | – | ||
| Kenya | 13,3 | 13,3 | – | – | ||
| Lesotho | 11,9 | 11,9 | – | – | ||
| Libéria | - | – | – | – | ||
| Madagascar | - | – | – | – | ||
| Malawi | 13,2 | 13,1 | 13,2 | – | ||
| Mali | 11,5 | 11,5 | – | – | ||
| Mauritanie | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
| Mozambique | - | – | – | – | ||
| Namibie | - | – | – | – | ||
| Niger | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
| Nigéria | - | – | – | – | ||
| Ouganda | 13,3 | 13,3 | – | – | ||
| République Centrafricaine | - | – | – | – | ||
| République démocratique du Congo | - | – | – | – | ||
| Rwanda | 14,0 | 13,3 | 14,5 | – | ||
| Sénégal | - | – | – | – | ||
| Sierra Leone | - | – | – | – | ||
| Somalie | - | – | – | – | ||
| Soudan | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
| Soudan du Sud | - | – | – | – | ||
| Tanzanie | 14,1 | 14,1 | – | – | ||
| Tchad | 12,9 | 12,9 | – | – | ||
| Togo | - | – | – | – | ||
| Zambie | 4,8 | 4,8 | – | – | ||
| Zimbabwe | - | – | – | – |
Données: version 2.19.3