| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Angola | 13,9 | 4,1 | - | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,8 | 1,0 | 1,3 | ||
| Bengo | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Benguela | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Bié | 12,7 | 3,9 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,8 | 1,0 | 1,3 | ||
| Cabinda | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Cuando Cubango | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Cuanza-Norte | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Cuanza-Sul | 14,5 | 4,3 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,8 | 1,0 | 1,3 | ||
| Cunene | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Huambo | 13,4 | 4,0 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,8 | 1,0 | 1,3 | ||
| Huíla | 14,6 | 4,3 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,8 | 1,0 | 1,3 | ||
| Luanda | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Lunda-Norte | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Lunda-Sul | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Malange | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Moxico | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Namibe | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Uíge | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Zaire | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Données: version 2.19.3