Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Burkina Faso | 13,9 | 4,4 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Boucle du Mouhoun | 14,0 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Cascades | 14,0 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Est | 14,0 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Nord | 14,0 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Ouest | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Centre-Sud | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Est | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Hauts-Bassins | 14,0 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Nord | 14,0 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Plateau-Central | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Sahel | 13,4 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Sud-Ouest | 13,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3