| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des activités | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| Séchage ultérieur | - | – | – | – | ||
| Battage et égrenage | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
| Vannage | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Transport du champ | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
| Stockage au ménage | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
| Transport au marché | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Données: version 2.19.3