| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des activités | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||
| Séchage ultérieur | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Battage et égrenage | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
| Vannage | - | – | – | – | ||
| Transport du champ | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
| Stockage au ménage | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
| Transport au marché | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Données: version 2.19.3