Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cameroun | 22,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Adamaoua | 22,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Centre | 22,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Est | 22,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Extrême-Nord | 20,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Littoral | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Nord | 22,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Nord-Ouest | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Ouest | 22,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Sud | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Sud-Ouest | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3