| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Cameroun | 11,2 | 4,4 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Adamaoua | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Centre | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Est | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Extrême-Nord | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Littoral | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Nord | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Nord-Ouest | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ouest | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Sud | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Sud-Ouest | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 
Données: version 2.19.3