| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Érythrée | 12,2 | 4,6 | - | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Anseba | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Debub (Southern) | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gash-Barka | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Maekel (Central) | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Northern Red Sea | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Southern Red Sea | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3