| Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des activités | 16,5 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | - | 0,0 | 11,7 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 6,4 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | – | 0,0 | 3,5 | ||
| Séchage ultérieur | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Battage et égrenage | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | – | – | 3,5 | ||
| Vannage | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 2,5 | ||
| Transport du champ | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | – | – | 2,5 | ||
| Stockage au ménage | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | – | – | 0,3 | ||
| Transport au marché | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | ||
| Stockage au marché | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3