| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Éthiopie | 20,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 7,9 | 1,7 | 2,7 | ||
| Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Afar | 15,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,7 | 1,7 | 2,7 | ||
| Amara | 17,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,2 | 1,7 | 2,7 | ||
| Benshangul-Gumaz | 17,8 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,2 | 1,7 | 2,7 | ||
| Dire Dawa | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gambela Peoples | 17,1 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 1,7 | 2,7 | ||
| Harari People | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Oromia | 21,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 9,8 | 1,7 | 2,7 | ||
| Somali | 20,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 8,3 | 1,7 | 2,7 | ||
| Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 19,1 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 6,8 | 1,7 | 2,7 | ||
| Tigrai | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 1,7 | 2,7 | 
Données: version 2.19.3