Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Libéria | 11,4 | 4,4 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Bomi | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Bong | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Gbarpolu | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Grand Bassa | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Grand Cape Mount | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Grand Gedeh | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Grand Kru | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Lofa | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Margibi | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Maryland | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Montserrado | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Nimba | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
River Cess | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
River Gee | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Sinoe | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3