Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Lesotho | 14,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | ||
Berea | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Butha-Buthe | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Leribe | 14,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 1,7 | 2,7 | ||
Mafeteng | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Maseru | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Mohale's Hoek | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Mokhotlong | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Qacha's Nek | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Quthing | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Thaba-Tseka | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3