| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Lesotho | 11,7 | 4,6 | - | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| Berea | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Butha-Buthe | 10,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Leribe | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Mafeteng | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Maseru | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Mohale's Hoek | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Mokhotlong | 10,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Qacha's Nek | 10,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Quthing | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Thaba-Tseka | 10,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3