Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Lesotho | 10,5 | 4,4 | - | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Berea | 10,1 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Butha-Buthe | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Leribe | 10,1 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Mafeteng | 10,1 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Maseru | 10,1 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Mohale's Hoek | 10,1 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Mokhotlong | 12,7 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Qacha's Nek | 12,7 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Quthing | 12,7 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Thaba-Tseka | 12,7 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3