| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Mali | 15,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| Bamako | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gao | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kayes | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kidal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Koulikoro | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Mopti | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ségou | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Sikasso | 15,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Tombouctou | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3