| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Mauritanie | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Adrar | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Assaba | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Brakna | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Dakhlet Nouâdhibou | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gorgol | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Guidimaka | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Hodh ech Chargui | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Hodh el Gharbi | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Inchiri | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Nouakchott | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tagant | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Tiris Zemmour | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Trarza | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 
Données: version 2.19.3