| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des activités | 12,4 | 12,4 | - | - | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 4,6 | 4,6 | – | – | ||
| Séchage ultérieur | - | – | – | – | ||
| Battage et égrenage | 3,6 | 3,6 | – | – | ||
| Vannage | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
| Transport du champ | 2,2 | 2,2 | – | – | ||
| Stockage au ménage | 2,7 | 2,7 | – | – | ||
| Transport au marché | 0,0 | 0,0 | – | – | ||
| Stockage au marché | 0,0 | 0,0 | – | – | 
Données: version 2.19.3