| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 707.374.182 | 262.887.295 | 147.688.210 | 46.787.625 | - | 83.081.840 | 166.929.212 | - | - | ||
| Abia | 7.165.368 | 2.642.869 | 1.540.933 | 488.167 | – | 881.944 | 1.611.455 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 3.724.401 | 1.328.735 | 774.723 | 245.432 | – | 432.487 | 943.024 | – | – | ||
| Adamawa | 13.759.820 | 4.909.020 | 2.862.219 | 906.751 | – | 1.597.825 | 3.484.006 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 5.344.335 | 1.971.201 | 1.149.314 | 364.103 | – | 657.803 | 1.201.914 | – | – | ||
| Anambra | 6.613.881 | 2.359.600 | 1.375.772 | 435.845 | – | 768.020 | 1.674.644 | – | – | ||
| Bauchi | 30.589.202 | 10.913.152 | 6.362.945 | 2.015.781 | – | 3.552.094 | 7.745.230 | – | – | ||
| Bayelsa | 3.143.261 | 1.159.358 | 675.967 | 214.146 | – | 386.886 | 706.904 | – | – | ||
| Benue | 12.237.318 | 4.365.845 | 2.545.519 | 806.420 | – | 1.421.028 | 3.098.506 | – | – | ||
| Borno | 48.796.000 | 18.219.736 | 10.623.071 | 3.365.389 | – | 6.080.051 | 10.507.754 | – | – | ||
| Cross River | 23.372.561 | 8.620.718 | 5.026.335 | 1.592.343 | – | 2.876.793 | 5.256.372 | – | – | ||
| Delta | 11.733.785 | 4.327.881 | 2.523.384 | 799.408 | – | 1.444.244 | 2.638.869 | – | – | ||
| Ebonyi | 556.614 | 198.580 | 115.783 | 36.680 | – | 64.635 | 140.935 | – | – | ||
| Edo | 6.834.890 | 2.438.448 | 1.421.745 | 450.409 | – | 793.684 | 1.730.604 | – | – | ||
| Ekiti | 22.911.206 | 8.173.913 | 4.765.824 | 1.509.813 | – | 2.660.506 | 5.801.150 | – | – | ||
| Enugu | 11.173.203 | 3.986.206 | 2.324.169 | 736.297 | – | 1.297.460 | 2.829.071 | – | – | ||
| Gombe | 17.140.430 | 6.115.103 | 3.565.429 | 1.129.528 | – | 1.990.389 | 4.339.982 | – | – | ||
| Imo | 12.097.992 | 4.462.214 | 2.601.707 | 824.221 | – | 1.489.072 | 2.720.778 | – | – | ||
| Jigawa | 9.009.936 | 3.364.183 | 1.961.497 | 621.402 | – | 1.122.651 | 1.940.204 | – | – | ||
| Kaduna | 48.936.323 | 19.989.436 | 11.654.900 | 3.692.272 | – | 6.506.311 | 7.093.403 | – | – | ||
| Kano | 38.998.779 | 16.318.622 | 9.514.621 | 3.014.232 | – | 5.445.636 | 4.705.668 | – | – | ||
| Katsina | 20.022.080 | 7.475.961 | 4.358.881 | 1.380.894 | – | 2.494.780 | 4.311.564 | – | – | ||
| Kebbi | 11.598.849 | 4.138.061 | 2.412.709 | 764.346 | – | 1.346.887 | 2.936.845 | – | – | ||
| Kogi | 22.272.737 | 7.946.129 | 4.633.014 | 1.467.739 | – | 2.586.366 | 5.639.489 | – | – | ||
| Kwara | 14.193.652 | 5.063.796 | 2.952.461 | 935.340 | – | 1.648.202 | 3.593.853 | – | – | ||
| Lagos | 19.305.700 | 5.496.000 | 3.204.459 | 1.015.173 | – | 1.788.879 | 7.801.189 | – | – | ||
| Nasarawa | 13.235.948 | 4.722.121 | 2.753.247 | 872.229 | – | 1.536.991 | 3.351.361 | – | – | ||
| Niger | 48.057.052 | 17.145.066 | 9.996.482 | 3.166.885 | – | 5.580.504 | 12.168.114 | – | – | ||
| Ogun | 32.283.600 | 11.517.653 | 6.715.402 | 2.127.439 | – | 3.748.852 | 8.174.254 | – | – | ||
| Ondo | 45.527.734 | 16.242.694 | 9.470.351 | 3.000.207 | – | 5.286.794 | 11.527.687 | – | – | ||
| Osun | 12.310.987 | 4.392.127 | 2.560.843 | 811.275 | – | 1.429.582 | 3.117.160 | – | – | ||
| Oyo | 27.899.155 | 14.799.267 | 3.039.751 | 962.993 | – | 1.696.932 | 7.400.212 | – | – | ||
| Plateau | 46.812.857 | 16.701.181 | 9.737.673 | 3.084.895 | – | 5.436.025 | 11.853.082 | – | – | ||
| Rivers | 9.688.450 | 2.917.377 | 1.700.985 | 538.872 | – | 973.549 | 3.557.666 | – | – | ||
| Sokoto | 8.325.974 | 3.483.915 | 2.031.307 | 643.518 | – | 1.162.606 | 1.004.628 | – | – | ||
| Taraba | 35.443.201 | 12.644.888 | 7.372.639 | 2.335.652 | – | 4.115.753 | 8.974.269 | – | – | ||
| Yobe | 1.978.745 | 738.835 | 430.780 | 136.471 | – | 246.554 | 426.104 | – | – | ||
| Zamfara | 4.278.155 | 1.597.403 | 931.370 | 295.058 | – | 533.064 | 921.260 | – | – |
Données: version 2.19.3